
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.763 | -.--- | 26 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.839 | +0.076 | 25 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:31.952 | +0.189 | 27 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.097 | +0.334 | 22 |
| 5 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:32.263 | +0.500 | 26 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.369 | +0.606 | 25 |
| 7 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:32.375 | +0.612 | 21 |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.451 | +0.688 | 25 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.610 | +0.847 | 26 |
| 10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:32.615 | +0.852 | 27 |
| 11 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:32.618 | +0.855 | 25 |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:32.679 | +0.916 | 24 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.694 | +0.931 | 27 |
| 14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:32.767 | +1.004 | 22 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.778 | +1.015 | 21 |
| 16 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.334 | +1.571 | 25 |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.377 | +1.614 | 21 |
| 18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:33.485 | +1.722 | 25 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:33.585 | +1.822 | 24 |
| 20 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.797 | +2.034 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''